* 2024년 1월 기준 (30일) 2.3(입소자):1(요양보호사) 수가적용 비용안내입니다. (예) 1등급 20% ▶ 2,527,200 X 0.2 + 300,000 = 805,440 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료+간식) | 본인부담금 합계 | |
1등급 | 일반 20% | 2,527,200 | 505,440 | 300,000 | 805,440 | |
경감 12% | 2,527,200 | 303,264 | 300,000 | 603,264 | ||
경감 8% | 2,527,200 | 202,176 | 300,000 | 502,176 | ||
2등급 | 일반 20% | 2,344,500 | 468,900 | 300,000 | 768,900 | |
경감 12% | 2,344,500 | 281,340 | 300,000 | 581,340 | ||
경감 8% | 2,344,500 | 187,560 | 300,000 | 487,560 | ||
3-5등급 | 일반 20% | 2,214,000 | 442,800 | 300,000 | 742,800 | |
경감 12% | 2,214,000 | 265,680 | 300,000 | 565,680 | ||
경감 8% | 2,214,000 | 177,120 | 300,000 | 477,120 |
항목 | 비용(1일 단가) | 서비스 내용 및 산출근거 |
---|---|---|
식재료비 | 10,000원 | 일반식(경관급식, 영양죽)1식 / 3,000원x3식, 간식 1회 1,000원 |
병원비 | 실비 | 실비(병원 진료비 등 비급여를 포함한 본인부담금) |
약제비 | 실비 | 실비(병원처방 약제비중 본인부담금과 본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품) |
이미용봉사 | 무료 | 무료(미용봉사 이용, 미용사 출장) |
가림요양원 블로그 바로가기
가림요양원의 블로그에 방문하여
더 많은 정보를 확인해보세요.